Part Number | IAQX10M |
Mark | IDTech |
Gréisst | 15.0 |
Applikatioun | DMPC |
Opléisung | 2048×1536 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 200 |
CR | 400:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | CCFL |
Interface | LVDS |
Panel Mark | IDTech |
Panel Modell | IAQX10M |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 15.0 inch |
Resolutioun | 2048(RGB)×1536 , QXGA |
Display Modus | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiv Beräich | 304.1×228.1 mm |
skizzéieren | 326×244.5×13.3 mm |
Uewerfläch | |
Hellegkeet | 200 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 400:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 30/30 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 2 pcsCCFLWithout Driver |
Signal Interface | LVDS (2 ch, 6-bit), 30 pins |
Input Volt | 3.3V (Typ.) |
Applikatioun | DMPC |