Part Number | UG-5664ASGGF01 |
Mark | WiseChip |
Gréisst | 5.5 |
Applikatioun | IA |
Opléisung | 256×64 |
Zesummesetzung | OLED |
Hellegkeet | 80 |
CR | 2000:1 |
Faarwen | Grayscale(G) |
Géigeliicht | self |
Interface | CPU/SPI |
Panel Mark | Univision |
Panel Modell | UG-5664ASGGF01 |
Panel Typ | PM-OLED , OLED |
Panel Gréisst | 5.5 inch |
Resolutioun | 256×64 |
aktiv Beräich | 135.65×33.89 mm |
skizzéieren | 146×45×2.1 mm |
Uewerfläch | |
Hellegkeet | 80 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 2000 : 1 (Typ.) |
weisen Faarwen | Grayscale(G) (4-bit) |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
Chauffeur ic | COF Built-in SSD1322 |
Signal Interface | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
Input Volt | 2.8/15V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
Applikatioun | IA |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |