Part Number | LM225WU1-SSB2 |
Mark | LG Display |
Gréisst | 22.5 |
Applikatioun | Desktop Monitor |
Opléisung | 1920×1200 |
Zesummesetzung | LCM, a-Si TFT-LCD |
Hellegkeet | |
CR | 1000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | 3 strings WLED , 30K hours , No Driver |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | LG Display |
Modell Numm | LM225WU1-SSB2 |
Écran Gréisst | 22.5 inch |
Écran Typ | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pixel Zuel | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 100PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 488.16 × 297.18 (H×V) |
Kontur (mm) | 496.2 × 313.9 × 12.1 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 14 (Typ.)(G to G) ms |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | IPS, Normally Black, Transmissive |
Faarfdéift | 16.7M 72% NTSC |
mass | 1.76Kgs (Typ.) |
benotzt fir | Desktop Monitor |
Erfrëschungsrate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HM215F01-100 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
LC270LF3L | PANDA | 27.0 | 1920×1080 |
LM238WF4-SSG2 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM270WR8-SSC1 | LG Display | 27.0 | 3840×2160 |
LQ282D1JC01 | Sharp | 28.2 | 4500×3000 |
LTM270HL05 | SAMSUNG | 27.0 | 1920×1080 |
M270QAN05.0 CELL | AUO | 27.0 | 3840×2160 |
M315DJJ-Q10 | Innolux | 32.0 | 3840×2160 |
MV215FHB-A30 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
MV230FHM-N20 | BOE | 23.0 | 1920×1080 |