Part Number | GT070WSQ-T10 |
Mark | BOE |
Gréisst | 7.0 |
Applikatioun | Pad & Tablet Por |
Opléisung | 1024×600 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, CELL |
Hellegkeet | |
CR | 800:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | No |
Interface | |
Mark | BOE |
Modell | GT070WSQ-T10 |
diagonal Gréisst | 7.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pixel Format | 1024(RGB)×600 [WSVGA] 170PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 154.214(H)×85.92(V) mm |
kontur dim. | 162.2(H)×95.7(V) mm |
luminance | 0 cd/m² |
Kontrast Verhältnis | 800:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | - |
Äntwert Zäit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | TN, Normally White, Transmissive |
Plackedicke | - |
Iwwerdroung | 4.2% (Typ.)(with Polarizer) |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M 50% NTSC |
Liichtquell | No B/L |
Gewiicht | - |
entworf fir | Pad & Tablet Portable Navigation |
Frame Taux | - |
Touch Panel | On-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AA070TA11 | Mitsubishi | 7.0 | 1280×768 |
AM-1024600KTMQW-05H | AMPIRE | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070ND28CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
GT070WSQ-T10 | BOE | 7.0 | 1024×600 |
GT070WVM-N10-3GP0 | BOE | 7.0 | 800×480 |
HSD070I651-D00-0299 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
T-55785GD070J-LW-ADN | Kyocera | 7.0 | 800×480 |
TM070JDHP01-00 | Tianma | 7.0 | 1280×800 |
TM070RDH28 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
GT070WSQ-T10 | BOE | 7.0 | 1024×600 |