Part Number | 990000004 |
Mark | TPO |
Gréisst | 2.6 |
Applikatioun | MPH |
Opléisung | 240×320 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 300 |
CR | 300:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | TTL |
Panel Mark | TPO |
Panel Modell | 990000004 |
Panel Typ | LTPS TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 2.6 inch |
Resolutioun | 240(RGB)×320 , QVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 39.24×52.32 mm |
skizzéieren | 46.29×64.7 mm |
Uewerfläch | Hard coating |
Hellegkeet | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 300:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit), CIE193150% |
Äntwert Zäit | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 40/40/50/20 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | WLEDWithout Driver |
Signal Interface | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) + SPI, 39 pins |
Input Volt | 2.85/2.85V (Typ.)(VDDIO/VDC) |
rohs: | |
Applikatioun | MPH |
990000004 | TPO | 2.6 | 240×320 |
T026TVE001 | TPO | 2.6 | 240×320 |
990000004 | TPO | 2.6 | 240×320 |
T026TVE001 | TPO | 2.6 | 240×320 |