Part Number | E555HBQ2 |
Mark | EDO |
Gréisst | 5.5 |
Applikatioun | MPH |
Opléisung | 720×1280 |
Zesummesetzung | OLED |
Hellegkeet | 300 |
CR | 3000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | self |
Interface | MIPI |
Panel Mark | EDO |
Panel Modell | E555HBQ2 |
Panel Typ | AM-OLED , OLED |
Panel Gréisst | 5.5 inch |
Resolutioun | 720(RGB)×1280 , WXGA |
aktiv Beräich | 69.12×122.88 mm |
skizzéieren | 72.8×131.2 mm |
Uewerfläch | |
Hellegkeet | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 3000 : 1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit), CIE1931105% |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥200)(L/R/U/D) |
Chauffeur ic | COG Suggest SH1386 |
Signal Interface | MIPI (4 data lanes) |
Applikatioun | MPH |