Part Number | EG2401S-AR |
Mark | Epson |
Gréisst | 5.4 |
Applikatioun | IA |
Opléisung | 256×64 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | |
CR | |
Faarwen | Monochrome |
Géigeliicht | No B/L |
Interface | Parallel Data |
Panel Mark | Epson |
Panel Modell | EG2401S-AR |
Panel Typ | STN-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 5.4 inch |
Resolutioun | 256×64 |
Display Modus | STN, Blue/Grey (Positive), Reflective |
aktiv Beräich | 133.08×33.24 mm |
Uewerfläch | |
Hellegkeet | |
Kontrast Verhältnis | 3:1 (Typ.)(Reflective) |
weisen Faarwen | Monochrome |
Äntwert Zäit | |
Vue Wénkel | |
Frequenz | 75Hz |
Lampe Typ | No B/L |
Signal Interface | Parallel Data (4-bit), 14 pins |
Applikatioun | IA |
EG2401S-AR | Epson | 5.4 | 256×64 |
EG2401S-ER | Epson | 5.4 | 256×64 |