Part Number | OEL9M0078-R-E |
Mark | Other |
Gréisst | 1.45 |
Applikatioun | IA |
Opléisung | 132×16 |
Zesummesetzung | OLED |
Hellegkeet | |
CR | 10000:1 |
Faarwen | Mono(Red) |
Géigeliicht | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
Panel Mark | TRULY |
Panel Modell | OEL9M0078-R-E |
Panel Typ | PM-OLED , OLED |
Panel Gréisst | 1.45 inch |
Resolutioun | 132×16 |
aktiv Beräich | 36.412×4.62 mm |
skizzéieren | 43.06×11.75×1.6 mm |
Uewerfläch | |
Hellegkeet | |
Kontrast Verhältnis | 10000 : 1 (Min.) |
weisen Faarwen | Mono(Red) (1-bit) |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Chauffeur ic | TAB Built-in SSD1305T7R1 |
Signal Interface | CPU/SPI/I²C, 31 pins |
rohs: | |
Applikatioun | IA |
OEL9M0078-B-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-G-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-R-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-W-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-Y-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-B-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-G-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-R-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-W-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-Y-E | Other | 1.45 | 132×16 |