Part Number | LS035B7UG01 |
Mark | SHARP |
Gréisst | 3.5 |
Applikatioun | HHP |
Opléisung | 320×480 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 550 |
CR | 180:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | MPL |
Panel Mark | SHARP |
Panel Modell | LS035B7UG01 |
Panel Typ | CG-Silicon , LCM |
Panel Gréisst | 3.5 inch |
Resolutioun | 320(RGB)×480 , HVGA |
Display Modus | ECB, Normally White, Transflective |
aktiv Beräich | 49.92×74.88 mm |
skizzéieren | 55.22×82.88×2.05 mm |
Uewerfläch | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
Hellegkeet | 550 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 180:1 (Typ.)(Transmissive)7:1 (Typ.)(Reflective) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 6/17 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 60/60/60/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | WLEDWithout Driver |
Signal Interface | MPL + SPI, 24 pins |
Input Volt | 3.0/1.8/5.8V (Typ.)(VDDDC/VDDD/VDDA) |
rohs: | |
Applikatioun | HHP |
LS035B7UG01 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01C | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02A | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01C | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02A | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LTM035DD5Z | TOSHIBA | 3.5 | 320×480 |