Part Number | CLAA370WA03SC |
Mark | CPT |
Gréisst | 37 |
Applikatioun | LCTV |
Opléisung | 1366×768 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 400 |
CR | 1200:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | CCFL |
Interface | LVDS |
Panel Mark | CPT |
Panel Modell | CLAA370WA03SC |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 37 inch |
Resolutioun | 1366(RGB)×768 , WXGA |
Display Modus | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktiv Beräich | 819.6×460.8 mm |
skizzéieren | 877×514.6 mm |
Uewerfläch | Hard coating (3H) |
Hellegkeet | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1200:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
Äntwert Zäit | 8 (Typ.)(G to G) |
Vue Wénkel | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampe Typ | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
Signal Interface | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
Input Volt | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
Applikatioun | LCTV |
CLAA370WA01 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA02 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA03 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA03SC | CPT | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V0 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V1 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V2 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V0 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V2 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V5 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V9 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VC | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VF | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VG | AUO | 37 | 1366×768 |