Part Number | CD018TN07 |
Mark | Innolux |
Gréisst | 1.8 |
Applikatioun | MPH |
Opléisung | 128×160 |
Zesummesetzung | Dual |
Hellegkeet | 150 |
CR | 200:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | |
Interface | CPU |
Panel Mark | INNOLUX |
Panel Modell | CD018TN07 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , Dual |
Panel Gréisst | 1.8 inch |
Resolutioun | 128(RGB)×160 |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 28.42×35.52 mm |
Uewerfläch | |
Hellegkeet | 150 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 200:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K |
Vue Wénkel | 50/50/50/20 (Min.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
Signal Interface | CPU, 40 pins |
rohs: | |
Applikatioun | MPH |
CD018TN07 | Innolux | 1.8 | 128×160 |
CD018TN09 | Innolux | 1.8 | 128×160 |
H018IN03 | AUO | 1.8 | 128×160 |
TX05D99VM1AAA | KOE | 1.8 | 128×160 |
CD018TN07 | Innolux | 1.8 | 128×160 |
CD018TN09 | Innolux | 1.8 | 128×160 |
H018IN03 | AUO | 1.8 | 128×160 |
TX05D99VM1AAA | KOE | 1.8 | 128×160 |