Part Number | LW500AC9601 |
Mark | Innolux |
Gréisst | 5.0 |
Applikatioun | PND |
Opléisung | 800×480 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 300 |
CR | 400:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | TTL |
Panel Mark | ChiHsin |
Panel Modell | LW500AC9601 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 5.0 inch |
Resolutioun | 800(RGB)×480 , WVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 108×64.8 mm |
skizzéieren | 118.5×77.55×4.8 mm |
Uewerfläch | Antiglare |
Hellegkeet | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 400:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M |
Äntwert Zäit | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampe Typ | 7S2PWLEDWithout Driver |
Signal Interface | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 40 pins |
Input Volt | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
Applikatioun | PND |
LW500AC9601 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9603 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9604 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
A050VW01 V0 | AUO | 5.0 | 800×480 |
AA050ME01--T1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AA050MH01--T1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AA050MH01-DA1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AM-800480LATMQW-TN0H | AMPIRE | 5.0 | 800×480 |
ETM050000EDH6 | EDT | 5.0 | 800×480 |
FG0500A0DSSWBGT1 | Data Image | 5.0 | 800×480 |
HSD050IDW1-A20-R0 | HannStar | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9601 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
TM050RBH01 | Tianma | 5.0 | 800×480 |