Part Number | PD057VU7 |
Mark | E Ink |
Gréisst | 5.7 |
Applikatioun | IA |
Opléisung | 320×240 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 600 |
CR | 600:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | TTL |
Panel Mark | PVI |
Panel Modell | PD057VU7 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 5.7 inch |
Resolutioun | 320(RGB)×240 , QVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 115.2×86.4 mm |
skizzéieren | 144×104.6×14.95 mm |
Uewerfläch | Antiglare |
Hellegkeet | 600 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 600:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 60/60/40/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampe Typ | 3S12PWLEDWithout Driver |
Signal Interface | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
Input Volt | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
Applikatioun | IA |
PD057VU7 | E Ink | 5.7 | 320×240 |
TCG057QVLCT-H50 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
TX14D26VM1BPA | KOE | 5.7 | 320×240 |